قیمت پنجره دوجداره UPVC
باتوجه به اینکه در و پنجره دوجداره یک محصول سفارشی محسوب شده که بر اساس اندازههای مدنظر مشتری تولید میشود لذا قیمت مشخصی نمیتوان برای آن تعیین کرد. بااینحال برای آگاهی از حدود قیمتی محصولات تولیدی، لیست زیر تهیه شده است.
توجه: قیمتها به تومان است.
| ردیف | نوع در/پنجره | پروفیل | شیشه | یراق | قیمت پروفیل وین تک | قیمت پروفیل سی فور | قیمت پروفیل آرکاتووین |
| 1 | ![]() | لولایی | دوجداره ساده | VHS پنجره دوحالته | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۲۰٫۰۰۰ |
| 2 | ![]() | لولایی | دوجداره ساده | VHS پنجره تک حالته | ۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 3 | ![]() | کشویی | دوجداره ساده | VHS پنجره کشویی | ۳۵٫۵۲۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | – |
| 4 | ![]() | لولایی | دوجداره ساده | VHS پنجره کلنگی اتاقی | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۱۲۰٫۰۰۰ | ۸٫۰۴۰٫۰۰۰ |
| 5 | ![]() | لولایی | دوجداره ساده | VHS درب تک حالته | ۲۹٫۵۲۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| 6 | ![]() | لولایی | دوجداره ساده | VHS درب فرانسوی تک حالته | ۵۵٫۶۸۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | – |






